首  页 |  平台简介 | 科技成果 |  科技人才 |  企业需求 | 朝阳产业  | 朝阳产业  | 地图查询联系我们 
     
 
资金需求信息查询
序号 企业名称 资金规模 引入资金使用领域 有效期 发布日期
1 爱普拉斯通信技术有限公司 <100万元 电子与信息技术 一周 2007-3-24
2 北京科美新防腐技术有限公司 <100万元 电子与信息技术 一周 2007-3-24
3 北京图腾世纪科技发展有限公司 <100万元 电子与信息技术 一周 2007-3-24
4 北京安博创亿科技有限公司 <100万元 电子与信息技术 一周 2007-3-24
5 北京奥科安泰机电技术有限公司 <100万元 电子与信息技术 一周 2007-3-24
6 北京奥科泰丰机械设备有限公司 100~500万元 电子与信息技术 二周 2007-3-24
7 北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司 100~501万元 现代农业技术 二周 2007-3-24
8 北京奥瑞安能源技术开发有限公司 100~502万元 现代农业技术 二周 2007-3-24
9 北京百网信息有限责任公司 100~503万元 现代农业技术 二周 2007-3-24
10 北京北奥环成信息技术有限公司 100~504万元 现代农业技术 二周 2007-3-24
 [共23条记录]  第一页  前一页  下一页  最后一页
 

版权所有© 2006 北京市朝阳区电子城科技园服务中心 中国科学院遥感应用研究所

本网站由中科院遥感所数字地球与循环经济部提供技术支持

推荐浏览方式为IE6.0 分辨率1024*768